Kat. | Modelle | Nutzlast | Paletten | Tag (24h) | 1/2 Tag (12h) | 1/4 Tag (6h) | Stunde | Wochenende | Mehr km | 7 Tage-Woche | Kaution | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inkl. 200 km | inkl. 150 km | inkl. 100 km | inkl. 600 km | inkl. 1000 km | Tagesmiete und Wochenende | 7 Tage-Woche | ||||||
1 | Transporter: Vito o. ä. | 700 | 2 | 55 | 45 | 40 | 20 | 130 | 0.2 | 310 | 300 | 300 |
2 | Transporter mittel: Sprinter o. ä. | 1200 | 4 | 65 | 50 | 40 | 20 | 160 | 0.25 | 390 | 300 | 300 |
3 | Transporter lang: Sprinter o. ä. | 1000 | 5 | 75 | 60 | 45 | 25 | 190 | 0.25 | 450 | 300 | 300 |
5 | LKW mit LBW 7,5 t | 2500 | 10 | 115 | 95 | 80 | 40 | 260 | 0.35 | 700 | 300 | 300 |
6 | Anhänger klein - Plane Spriegel | 2000 | 4 | 40 | 35 | 25 | 20 | 100 | 0 | 220 | 300 | 300 |
7 | Anhänger mittel - Plane Spriegel seitl. beladbar | 2000 | 6 | 65 | 55 | 40 | 20 | 130 | 0 | 400 | 300 | 300 |
8 | Anhänger groß - überfahrbare Kippvorrichtung Plane Spriegel | 2500 | 10 | 90 | 70 | 60 | 30 | 250 | 0 | 550 | 300 | 300 |
9 | Anhänger groß - Plane Spriegel mit Hebebühne | 1560 | 10 | 120 | 90 | 80 | 35 | 330 | 0 | 600 | 300 | 300 |
Zu den ausgewiesenen Preisen ist die Haftungsbegrenzung pro Mietung anzurechnen: Haftungsbegrenzung bei der Kasko-Versicherung von 1.000 € auf 300 € | 25 | 25 | 25 | 15 | 35 | 100 |
Sollten Sie ein technisches Anliegen bzgl. dieser Seite haben schreiben Sie bitte an admin@nova-logistik.eu
© by Nova Logistik GmbH 2011 - 2024 (Püttlingen / Saarland)
Impressum