Kat. | Modelle | Nutzlast | Paletten | Tag (24h) | 1/2 Tag (12h) | 1/4 Tag (6h) | Stunde | Wochenende | Mehr km | Kaution | 7 Tage-Woche | Kaution |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inkl. 200 km | inkl. 150 km | inkl. 100 km | inkl. 600 km | Tagesmiete und Wochenende | inkl. 1000 km | 7 Tage-Woche | ||||||
1 | Transporter: Vito o. ä. | 700 | 2 | 55 | 45 | 40 | 20 | 130 | 0.2 | 300 | 300 | 310 |
2 | Transporter mittel: Sprinter o. ä. | 1200 | 4 | 65 | 50 | 40 | 20 | 160 | 0.25 | 300 | 300 | 390 |
3 | Transporter lang: Sprinter o. ä. | 1000 | 5 | 75 | 60 | 45 | 25 | 190 | 0.25 | 300 | 300 | 450 |
5 | LKW mit LBW 7,5 t | 2500 | 8 | 115 | 95 | 80 | 40 | 260 | 0.35 | 300 | 300 | 700 |
6 | Anhänger klein - Plane Spriegel | 2000 | 4 | 40 | 35 | 25 | 20 | 100 | 0 | 300 | 300 | 220 |
7 | Anhänger mittel - Plane Spriegel seitl. beladbar | 2000 | 6 | 65 | 55 | 40 | 20 | 130 | 0 | 300 | 300 | 400 |
8 | Anhänger groß - überfahrbare Kippvorrichtung Plane Spriegel | 2500 | 10 | 90 | 70 | 60 | 30 | 250 | 0 | 300 | 300 | 550 |
9 | Anhänger groß - Plane Spriegel mit Hebebühne | 1560 | 10 | 120 | 90 | 80 | 35 | 330 | 0 | 300 | 300 | 600 |
10 | Haftungsbegrenzung bei der Kasko-Versicherung von 1.000 € auf 300 € | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Monatsmieten und individuelle Angebote auf Anfrage. Rufen Sie uns einfach an
Sollten Sie ein technisches Anliegen bzgl. dieser Seite haben schreiben Sie bitte an admin@nova-logistik.eu
© by Nova Logistik GmbH 2011 - 2023 (Püttlingen / Saarland)
Impressum