![]() | Typ Mercedes Vito | |||||
Mietkategorie: | 1 | Sitzplätze: | 3 | |||
Nutzlast: | 700 kg | Palettenstellplätze: | 2 | |||
Gesamtgewicht: | 2,50 t | Führerscheinklasse: | B | |||
Ladefläche (LxBxH): | 2,00 m x 1,25 m x 1,20 m | |||||
![]() | Typ Mercedes Sprinter mittel | |||||
Mietkategorie: | 2 | Sitzplätze: | 3 | |||
Nutzlast: | 1200 kg | Palettenstellplätze: | 4 | |||
Gesamtgewicht: | 3,50 t | Führerscheinklasse: | B | |||
Ladefläche (LxBxH): | 3,20 m x 1,65 m x 1,80 m | |||||
![]() | LKW - Plane mit Hebebühne | |||||
Mietkategorie: | 5 | Sitzplätze: | 3 | |||
Nutzlast: | 2500 kg | Palettenstellplätze: | 8 | |||
Gesamtgewicht: | 7,49 t | Führerscheinklasse: | C1 | |||
Ladefläche (LxBxH): | 4,05 m x 2,10 m x 2,20 m | |||||
![]() | Anhänger klein - Plane Spriegel Heck beladbar | |||||
Mietkategorie: | 6 | Sitzplätze: | 0 | |||
Nutzlast: | 2000 kg | Palettenstellplätze: | 4 | |||
Gesamtgewicht: | 2,50 t | Führerscheinklasse: | C1 | |||
Ladefläche (LxBxH): | 3,80 m x 1,60 m x 1,80 m | |||||
![]() | Anhänger - Plane Spriegel seitl. beladbar | |||||
Mietkategorie: | 7 | Sitzplätze: | 0 | |||
Nutzlast: | 2000 kg | Palettenstellplätze: | 6 | |||
Gesamtgewicht: | 2,50 t | Führerscheinklasse: | CE | |||
Ladefläche (LxBxH): | 4,10 m x 1,80 m x 1,80 m | |||||
![]() | Anhänger mit Plane überfahrbar | |||||
Mietkategorie: | 8 | Sitzplätze: | 0 | |||
Nutzlast: | 2500 kg | Palettenstellplätze: | 10 | |||
Gesamtgewicht: | 3,50 t | Führerscheinklasse: | CE | |||
Ladefläche (LxBxH): | 5,10 m x 2,10 m x 2,10 m | |||||
![]() | Anhänger - Plane und Spriegel | |||||
Mietkategorie: | 9 | Sitzplätze: | 0 | |||
Nutzlast: | 1560 kg | Palettenstellplätze: | 10 | |||
Gesamtgewicht: | 3,50 t | Führerscheinklasse: | CE | |||
Ladefläche (LxBxH): | 5,20 m x 2,10 m x 2,10 m | |||||
Sollten Sie ein technisches Anliegen bzgl. dieser Seite haben schreiben Sie bitte an admin@nova-logistik.eu
© by Nova Logistik GmbH 2011 - 2023 (Püttlingen / Saarland)
Impressum